База данных электронного каталога (вид баз данных ИРБИС) — различия между версиями
Материал из Wikipedia
Sokv (обсуждение | вклад) |
Sokv (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '' | + | ''База данных электронного каталога'' – вид [[Базы данных ИРБИС#Виды баз данных ИРБИС 64|произвольных баз данных ИРБИС]], предназначенный для хранения библиографических и технологических (специальных) описаний литературы по фонду библиотеки. |
− | Для | + | Для базы данных электронного каталога ''записи'' базы данных соответствуют библиографическим описаниям, а ''метки полей'' в записях базы соответствуют меткам формата MARC. |
Система ИРБИС позволяет создавать любое количество баз данных электронного каталога. | Система ИРБИС позволяет создавать любое количество баз данных электронного каталога. | ||
Имя первой (или единственной) базы данных электронного каталога – IBIS. | Имя первой (или единственной) базы данных электронного каталога – IBIS. | ||
+ | |||
+ | ==Ссылки== | ||
См. также: | См. также: |
Текущая версия на 11:55, 30 мая 2014
База данных электронного каталога – вид произвольных баз данных ИРБИС, предназначенный для хранения библиографических и технологических (специальных) описаний литературы по фонду библиотеки.
Для базы данных электронного каталога записи базы данных соответствуют библиографическим описаниям, а метки полей в записях базы соответствуют меткам формата MARC.
Система ИРБИС позволяет создавать любое количество баз данных электронного каталога.
Имя первой (или единственной) базы данных электронного каталога – IBIS.
Ссылки
См. также: