Редактор ISO/MST файлов — различия между версиями
Sokv (обсуждение | вклад) |
Sokv (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Редактор ISO/MST-файлов – инструмент, предназначенный для просмотра, отбора и сохранения данных в файлах формата ISO 2709 (использующегося для обмена библиографическими записями) | + | Редактор ISO/MST-файлов – инструмент, предназначенный для просмотра, отбора и сохранения данных в файлах формата [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_2709 ISO 2709] (использующегося для обмена библиографическими записями). |
+ | |||
+ | В качестве исходных данных могут выступать: файлы ISO 2709, [[Базы данных ИРБИС#Файл документов базы данных ИРБИС|файлы документов баз данных ИРБИС 32 и ИРБИС 64]] (расширение <tt>.mst</tt>), а также файлы <tt>.xls</tt>, <tt>.mdb</tt>, <tt>.dbf</tt>. | ||
==Функциональные возможности редактора ISO/MST файлов== | ==Функциональные возможности редактора ISO/MST файлов== | ||
Функциональные возможности редактора ISO/MST файлов: | Функциональные возможности редактора ISO/MST файлов: | ||
− | + | * Просмотр в наглядной форме файлов в формате ISO-2709 (RUSMARC, UNIMARC и другие MARC-форматы) и файлов документов БД ИРБИС (файлы с расширением <tt>.mst</tt>). При этом файлы документов просматриваются независимо от соответствующих адресных файлов (с расширением <tt>.xrf</tt>), что позволяет просматривать все копии записей (одного и того же MFN). Что, в свою очередь, может быть весьма полезно при восстановлении данных после неудачных корректировок или разрушений. Кроме того, есть возможность просматривать разрушенные файлы документов. | |
− | + | * Отбор записей просматриваемых файлов в т.н. ''карман'' (временный буфер) с возможностью последующего сохранения его в виде ISO-файла. | |
− | + | * Отбор в ''карман'' последних копий записей MFN-файлов. | |
− | + | * Корректировка записей, отобранных в ''карман''. | |
+ | * Преобразование файлов форматов Excel, Access, DBF в формат ISO с возможностью последующего импорта в ИРБИС. | ||
+ | |||
+ | ==Алгоритм чтения файла ISO 2709== | ||
+ | |||
+ | ===Сведения о структуре файла ISO 2709=== | ||
+ | |||
+ | Длина лидера - 24 байта. | ||
+ | |||
+ | Сегменты лидера: | ||
+ | Lider0_4 – длина записи. | ||
+ | Lider12_16 – смещение начала данных. | ||
+ | Lider20_20 – длина сегмента справочника, в котором хранится длина поля. | ||
+ | Lider21_21 – длина сегмента справочника, в котором хранится смещение поля относительно начала записи. | ||
+ | |||
+ | Длина одного ''входа'' справочника: 3 + Lider20_20 + Lider21_21. | ||
+ | |||
+ | Сегменты справочника: | ||
+ | * метка поля (длина сегмента – 3 байта). | ||
+ | * длина поля (длина сегмента определяется значением Lider20_20). | ||
+ | * смещение поля (длина сегмента определяется значением Lider21_21). | ||
+ | |||
+ | ===Последовательность чтения файла ISO 2709=== | ||
+ | |||
+ | Чтение файла представляет собой последовательное чтение составляющих записей. | ||
+ | |||
+ | В качестве исходных данных при чтении очередной записи выступает открытый файл и позиция начала записи. | ||
+ | |||
+ | Считывается лидер. | ||
+ | |||
+ | Считывается справочник. Позиция начала справочника: позиция начала записи + 24. | ||
+ | |||
+ | Смещение начала данных: Lider12. | ||
+ | |||
+ | Позиция начала данных: позиция начала записи + смещение начала данных. | ||
+ | |||
+ | Позиция начала поля: позиция начала данных + смещение поля (из справочника). | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== |
Версия 19:22, 7 апреля 2014
Редактор ISO/MST-файлов – инструмент, предназначенный для просмотра, отбора и сохранения данных в файлах формата ISO 2709 (использующегося для обмена библиографическими записями).
В качестве исходных данных могут выступать: файлы ISO 2709, файлы документов баз данных ИРБИС 32 и ИРБИС 64 (расширение .mst), а также файлы .xls, .mdb, .dbf.
Содержание
Функциональные возможности редактора ISO/MST файлов
Функциональные возможности редактора ISO/MST файлов:
- Просмотр в наглядной форме файлов в формате ISO-2709 (RUSMARC, UNIMARC и другие MARC-форматы) и файлов документов БД ИРБИС (файлы с расширением .mst). При этом файлы документов просматриваются независимо от соответствующих адресных файлов (с расширением .xrf), что позволяет просматривать все копии записей (одного и того же MFN). Что, в свою очередь, может быть весьма полезно при восстановлении данных после неудачных корректировок или разрушений. Кроме того, есть возможность просматривать разрушенные файлы документов.
- Отбор записей просматриваемых файлов в т.н. карман (временный буфер) с возможностью последующего сохранения его в виде ISO-файла.
- Отбор в карман последних копий записей MFN-файлов.
- Корректировка записей, отобранных в карман.
- Преобразование файлов форматов Excel, Access, DBF в формат ISO с возможностью последующего импорта в ИРБИС.
Алгоритм чтения файла ISO 2709
Сведения о структуре файла ISO 2709
Длина лидера - 24 байта.
Сегменты лидера: Lider0_4 – длина записи. Lider12_16 – смещение начала данных. Lider20_20 – длина сегмента справочника, в котором хранится длина поля. Lider21_21 – длина сегмента справочника, в котором хранится смещение поля относительно начала записи.
Длина одного входа справочника: 3 + Lider20_20 + Lider21_21.
Сегменты справочника:
- метка поля (длина сегмента – 3 байта).
- длина поля (длина сегмента определяется значением Lider20_20).
- смещение поля (длина сегмента определяется значением Lider21_21).
Последовательность чтения файла ISO 2709
Чтение файла представляет собой последовательное чтение составляющих записей.
В качестве исходных данных при чтении очередной записи выступает открытый файл и позиция начала записи.
Считывается лидер.
Считывается справочник. Позиция начала справочника: позиция начала записи + 24.
Смещение начала данных: Lider12.
Позиция начала данных: позиция начала записи + смещение начала данных.
Позиция начала поля: позиция начала данных + смещение поля (из справочника).
Ссылки
См. также:
Источники информации: